| MASCULINO - 01/01/1999 ATÉ 31/12/2002 | |||||||||||
| CATEGORIA MASCULINA | IDADE | GGCC | CPG | PJGC | DGC | LAGC | VVGC | CGC | AGC | Total | |
| 1 | Kenzo Yui | 09 | 22,50 | 20,00 | 22,50 | 25,00 | 25,00 | 115,00 | |||
| 2 | Nicholas Otero Juliano | 12 | 22,50 | 10,00 | 5,00 | 17,50 | 20,00 | 75,00 | |||
| 3 | Marcus Vinicius Caparroz Goncalves | 10 | 10,00 | 12,50 | 17,50 | 15,00 | 55,00 | ||||
| 4 | Kaike Martins Rodrigues | 12 | 5,00 | 25,00 | 22,50 | 52,50 | |||||
| 5 | Dylan Song | 10 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | ||||||
| 6 | Bruno Henrique Scaglione | 12 | 25,00 | 25,00 | |||||||
| 7 | Igor Barbosa | 11 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||
| 8 | Kaike Jhonatas de Oliveira | 11 | 12,50 | 5,00 | 17,50 | ||||||
| 9 | Arthur Vidili Moreira Leite | 12 | 15,00 | 15,00 | |||||||
| 10 | Arthur Nagao | 11 | 12,50 | 2,50 | 15,00 | ||||||
| 11 | Guilherme Damha | 11 | 12,50 | 12,50 | |||||||
| 12 | Umberto Motura | 12 | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 13 | Victor Hugo | 12 | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 14 | Geovane Maciel | 12 | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 15 | Rodrigo Yuuta Nakata | 11 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| MASCULINO - APARTIR 01/01/2003 | |||||||||||
| CATEGORIA MASCULINA | IDADE | GGCC | CPG | PJGC | DGC | LAGC | VVGC | CGC | AGC | Total | |
| 1 | Marcos Jung Woo Park | 07 | 17,50 | 5,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 22,50 | 120,00 | ||
| 2 | Arthur Otero Juliano | 07 | 17,50 | 25,00 | 20,00 | 12,50 | 10,00 | 85,00 | |||
| 3 | Gustavo Woods dos Santos | 06 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 67,50 | |||
| 4 | Kaue Nascimento dos Santos* | 08 | 25,00 | 20,00 | 12,50 | 57,50 | |||||
| 5 | Pedro Brandino | 08 | 5,00 | 12,50 | 15,00 | 10,00 | 15,00 | 57,50 | |||
| 6 | Willian Jose da Silva | 08 | 20,00 | 22,50 | 42,50 | ||||||
| 7 | Guilherme Melo Vanoden Vieira | 07 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | |||||
| 8 | Yuri Colombari | 08 | 5,00 | 5,00 | |||||||
| FEMININO - 01/01/1999 ATE 31/12/2002 | |||||||||||
| CATEGORIA FEMININA | IDADE | GGCC | CPG | PJGC | DGC | LAGC | VVGC | CGC | AGC | Total | |
| 1 | Bruna Piccin ** | 11 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 5,00 | 10,00 | 17,50 | 102,50 | ||
| 2 | Samire Ferreira de Oliveira* | 09 | 20,00 | 17,50 | 15,00 | 25,00 | 10,00 | 87,50 | |||
| 3 | Ana Sung Marques *** | 09 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 85,00 | |||
| 4 | Amanda Cavacine | 10 | 2,50 | 17,50 | 25,00 | 15,00 | 17,50 | 77,50 | |||
| 5 | Emi Ohno Kibe | 10 | 2,50 | 20,00 | 25,00 | 47,50 | |||||
| 6 | Neide Aquino | 11 | 10,00 | 10,00 | |||||||
| 7 | Karen Hoshino * | 10 | 10,00 | 10,00 | |||||||
| 8 | Lais Motta | 11 | 10,00 | 10,00 | |||||||
| 9 | Maria Nascimento | 12 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | ||||||
| 10 | Fernanda Aparecida Harada da Silva | 09 | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 11 | Larissa Rodrigues Toao | 11 | 5,00 | 5,00 | |||||||
| FEMININO - APARTIR 01/01/2003 | |||||||||||
| CATEGORIA FEMININA | IDADE | GGCC | CPG | PJGC | DGC | LAGC | VVGC | CGC | AGC | Total | |
| 1 | Sandy Nascimento Souza | 08 | 15,00 | 25,00 | 22,50 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 132,50 | ||
| 2 | Thayene Cristina Miranda | 06 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 25,00 | 17,50 | 20,00 | 102,50 | ||
| 3 | Ana Beatriz Silva Souza | 08 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | ||||||
| 4 | Meilin Hoshino | 06 | 25,00 | 25,00 | |||||||
| 5 | Luiza W. Dias | 08 | 22,50 | 22,50 | |||||||
| 6 | Luize Mika Ataka Akamatsu | 06 | 17,50 | 17,50 | |||||||
![]() |
|
|
Projeto Desenvolvido Pela Fed. Paulista de Golfe Copyright © 2008 - Golfe Nota 10 - Todos os Direitos Reservados. |
by HKL |